| Nowagreen Global Warming Database |
| Sea Level Trend, mm above 1850-1900 Baseline |
| year | Sea Level, mm | Trendline, mm | Δ/y mm | SL/GW TL mm/°C |
| 1850 | -7.73 | |||
| 1851 | -7.68 | 0.04 | ||
| 1852 | -7.62 | 0.06 | ||
| 1853 | -7.55 | 0.08 | ||
| 1854 | -7.45 | 0.09 | ||
| 1855 | -7.34 | 0.11 | ||
| 1856 | -7.22 | 0.13 | ||
| 1857 | -7.07 | 0.14 | ||
| 1858 | -6.91 | 0.16 | ||
| 1859 | -6.74 | 0.18 | ||
| year | Sea Level, mm | Trendline, mm | Δ/y mm | SL/GW TL mm/°C |
| 1860 | -6.55 | 0.19 | ||
| 1861 | -6.34 | 0.21 | ||
| 1862 | -6.11 | 0.22 | ||
| 1863 | -5.87 | 0.24 | ||
| 1864 | -5.62 | 0.26 | ||
| 1865 | -5.34 | 0.27 | ||
| 1866 | -5.05 | 0.29 | ||
| 1867 | -4.74 | 0.31 | ||
| 1868 | -4.42 | 0.32 | ||
| 1869 | -4.08 | 0.34 | ||
| year | Sea Level, mm | Trendline, mm | Δ/y mm | SL/GW TL mm/°C |
| 1870 | -3.73 | 0.36 | ||
| 1871 | -3.35 | 0.37 | ||
| 1872 | -2.96 | 0.39 | ||
| 1873 | -2.56 | 0.41 | ||
| 1874 | -2.14 | 0.42 | ||
| 1875 | -1.7 | 0.44 | ||
| 1876 | -1.24 | 0.45 | ||
| 1877 | -0.77 | 0.47 | ||
| 1878 | -0.29 | 0.49 | ||
| 1879 | 0.22 | 0.5 | ||
| year | Sea Level, mm | Trendline, mm | Δ/y mm | SL/GW TL mm/°C |
| 1880 | -10.92 | 0.74 | 0.52 | |
| 1881 | -1.68 | 1.27 | 0.54 | |
| 1882 | -17.75 | 1.83 | 0.55 | |
| 1883 | -12.82 | 2.4 | 0.57 | |
| 1884 | 5.72 | 2.98 | 0.59 | |
| 1885 | 4.65 | 3.58 | 0.6 | |
| 1886 | 8.12 | 4.2 | 0.62 | |
| 1887 | 2.12 | 4.84 | 0.63 | |
| 1888 | -0.28 | 5.49 | 0.65 | |
| 1889 | 2.62 | 6.16 | 0.67 | |
| year | Sea Level, mm | Trendline, mm | Δ/y mm | SL/GW TL mm/°C |
| 1890 | 5.35 | 6.84 | 0.68 | |
| 1891 | 4.62 | 7.54 | 0.7 | |
| 1892 | 4.75 | 8.26 | 0.72 | |
| 1893 | 9.35 | 8.99 | 0.73 | |
| 1894 | -4.55 | 9.74 | 0.75 | |
| 1895 | 9.18 | 10.51 | 0.77 | |
| 1896 | 12.02 | 11.29 | 0.78 | |
| 1897 | 20.18 | 12.09 | 0.8 | |
| 1898 | 15.22 | 12.9 | 0.82 | |
| 1899 | 20.65 | 13.74 | 0.83 | |
| year | Sea Level, mm | Trendline, mm | Δ/y mm | SL/GW TL mm/°C |
| 1900 | 20.28 | 14.58 | 0.85 | |
| 1901 | 15.78 | 15.45 | 0.86 | |
| 1902 | 18.62 | 16.33 | 0.88 | |
| 1903 | 33.98 | 17.23 | 0.9 | |
| 1904 | 20.08 | 18.14 | 0.91 | |
| 1905 | 17.92 | 19.07 | 0.93 | |
| 1906 | 25.48 | 20.02 | 0.95 | |
| 1907 | 24.95 | 20.98 | 0.96 | |
| 1908 | 22.72 | 21.96 | 0.98 | |
| 1909 | 19.55 | 22.96 | 1 | |
| year | Sea Level, mm | Trendline, mm | Δ/y mm | SL/GW TL mm/°C |
| 1910 | 26.02 | 23.97 | 1.01 | 370 |
| 1911 | 30.95 | 25 | 1.03 | 384 |
| 1912 | 29.68 | 26.04 | 1.05 | 397 |
| 1913 | 32.02 | 27.1 | 1.06 | 409 |
| 1914 | 28.72 | 28.18 | 1.08 | 419 |
| 1915 | 36.38 | 29.28 | 1.09 | 428 |
| 1916 | 37.55 | 30.39 | 1.11 | 437 |
| 1917 | 37.85 | 31.51 | 1.13 | 444 |
| 1918 | 36.62 | 32.66 | 1.14 | 449 |
| 1919 | 43.85 | 33.82 | 1.16 | 454 |
| year | Sea Level, mm | Trendline, mm | Δ/y mm | SL/GW TL mm/°C |
| 1920 | 45.15 | 34.99 | 1.18 | 458 |
| 1921 | 42.78 | 36.19 | 1.19 | 460 |
| 1922 | 38.68 | 37.4 | 1.21 | 462 |
| 1923 | 42.78 | 38.62 | 1.23 | 463 |
| 1924 | 33.35 | 39.86 | 1.24 | 463 |
| 1925 | 33.88 | 41.12 | 1.26 | 462 |
| 1926 | 46.05 | 42.4 | 1.27 | 460 |
| 1927 | 44.58 | 43.69 | 1.29 | 458 |
| 1928 | 43.45 | 45 | 1.31 | 455 |
| 1929 | 43.25 | 46.32 | 1.32 | 452 |
| year | Sea Level, mm | Trendline, mm | Δ/y mm | SL/GW TL mm/°C |
| 1930 | 49.42 | 47.66 | 1.34 | 449 |
| 1931 | 45.58 | 49.02 | 1.36 | 445 |
| 1932 | 47.18 | 50.39 | 1.37 | 441 |
| 1933 | 52.35 | 51.78 | 1.39 | 436 |
| 1934 | 44.98 | 53.19 | 1.41 | 432 |
| 1935 | 54.18 | 54.61 | 1.42 | 427 |
| 1936 | 47.52 | 56.05 | 1.44 | 422 |
| 1937 | 52.45 | 57.5 | 1.46 | 417 |
| 1938 | 50.78 | 58.97 | 1.47 | 412 |
| 1939 | 70.85 | 60.46 | 1.49 | 407 |
| year | Sea Level, mm | Trendline, mm | Δ/y mm | SL/GW TL mm/°C |
| 1940 | 50.65 | 61.97 | 1.5 | 402 |
| 1941 | 71.58 | 63.49 | 1.52 | 397 |
| 1942 | 70.88 | 65.02 | 1.54 | 392 |
| 1943 | 68.32 | 66.58 | 1.55 | 387 |
| 1944 | 55.38 | 68.15 | 1.57 | 382 |
| 1945 | 67.88 | 69.74 | 1.59 | 378 |
| 1946 | 79.65 | 71.34 | 1.6 | 373 |
| 1947 | 74.88 | 72.96 | 1.62 | 368 |
| 1948 | 80.52 | 74.59 | 1.64 | 363 |
| 1949 | 76.92 | 76.25 | 1.65 | 359 |
| year | Sea Level, mm | Trendline, mm | Δ/y mm | SL/GW TL mm/°C |
| 1950 | 80.88 | 77.91 | 1.67 | 354 |
| 1951 | 90.02 | 79.6 | 1.68 | 350 |
| 1952 | 87.85 | 81.3 | 1.7 | 346 |
| 1953 | 96.98 | 83.02 | 1.72 | 341 |
| 1954 | 85.62 | 84.75 | 1.73 | 337 |
| 1955 | 84.88 | 86.5 | 1.75 | 333 |
| 1956 | 85.75 | 88.27 | 1.77 | 329 |
| 1957 | 102.78 | 90.05 | 1.78 | 325 |
| 1958 | 99.42 | 91.85 | 1.8 | 322 |
| 1959 | 102.12 | 93.67 | 1.82 | 318 |
| year | Sea Level, mm | Trendline, mm | Δ/y mm | SL/GW TL mm/°C |
| 1960 | 105.45 | 95.5 | 1.83 | 314 |
| 1961 | 111.58 | 97.35 | 1.85 | 311 |
| 1962 | 104.28 | 99.22 | 1.87 | 307 |
| 1963 | 102.42 | 101.1 | 1.88 | 304 |
| 1964 | 101.35 | 103 | 1.9 | 301 |
| 1965 | 106.02 | 104.91 | 1.91 | 298 |
| 1966 | 101.85 | 106.84 | 1.93 | 295 |
| 1967 | 105.88 | 108.79 | 1.95 | 292 |
| 1968 | 99.52 | 110.75 | 1.96 | 289 |
| 1969 | 109.72 | 112.73 | 1.98 | 286 |
| year | Sea Level, mm | Trendline, mm | Δ/y mm | SL/GW TL mm/°C |
| 1970 | 107.58 | 114.73 | 2 | 283 |
| 1971 | 111.85 | 116.74 | 2.01 | 280 |
| 1972 | 128.62 | 118.77 | 2.03 | 277 |
| 1973 | 115.58 | 120.82 | 2.05 | 275 |
| 1974 | 129.15 | 122.88 | 2.06 | 272 |
| 1975 | 126.48 | 124.96 | 2.08 | 270 |
| 1976 | 127.58 | 127.06 | 2.1 | 267 |
| 1977 | 123.82 | 129.17 | 2.11 | 265 |
| 1978 | 130.52 | 131.3 | 2.13 | 263 |
| 1979 | 125.52 | 133.44 | 2.14 | 260 |
| year | Sea Level, mm | Trendline, mm | Δ/y mm | SL/GW TL mm/°C |
| 1980 | 130.45 | 135.6 | 2.16 | 258 |
| 1981 | 146.35 | 137.78 | 2.18 | 256 |
| 1982 | 134.45 | 139.97 | 2.19 | 254 |
| 1983 | 150.05 | 142.18 | 2.21 | 252 |
| 1984 | 150.62 | 144.41 | 2.23 | 250 |
| 1985 | 135.35 | 146.65 | 2.24 | 248 |
| 1986 | 137.15 | 148.91 | 2.26 | 246 |
| 1987 | 139.08 | 151.18 | 2.28 | 244 |
| 1988 | 143.48 | 153.48 | 2.29 | 242 |
| 1989 | 147.18 | 155.79 | 2.31 | 240 |
| year | Sea Level, mm | Trendline, mm | Δ/y mm | SL/GW TL mm/°C |
| 1990 | 149.48 | 158.11 | 2.32 | 238 |
| 1991 | 149.52 | 160.45 | 2.34 | 237 |
| 1992 | 152.08 | 162.81 | 2.36 | 235 |
| 1993 | 156.29 | 165.18 | 2.37 | 233 |
| 1994 | 156.89 | 167.57 | 2.39 | 232 |
| 1995 | 160.1 | 169.98 | 2.41 | 230 |
| 1996 | 165.8 | 172.4 | 2.42 | 228 |
| 1997 | 172.7 | 174.84 | 2.44 | 227 |
| 1998 | 167.36 | 177.3 | 2.46 | 225 |
| 1999 | 172.96 | 179.77 | 2.47 | 224 |
| year | Sea Level, mm | Trendline, mm | Δ/y mm | SL/GW TL mm/°C |
| 2000 | 176.75 | 182.26 | 2.49 | 222 |
| 2001 | 182.35 | 184.77 | 2.51 | 221 |
| 2002 | 179.31 | 187.29 | 2.52 | 220 |
| 2003 | 185.72 | 189.83 | 2.54 | 218 |
| 2004 | 188.12 | 192.38 | 2.55 | 217 |
| 2005 | 187.88 | 194.95 | 2.57 | 216 |
| 2006 | 188.93 | 197.54 | 2.59 | 214 |
| 2007 | 195.2 | 200.14 | 2.6 | 213 |
| 2008 | 201.11 | 202.76 | 2.62 | 212 |
| 2009 | 202.11 | 205.4 | 2.64 | 211 |
| year | Sea Level, mm | Trendline, mm | Δ/y mm | SL/GW TL mm/°C |
| 2010 | 208.89 | 208.05 | 2.65 | 209 |
| 2011 | 208.13 | 210.72 | 2.67 | 208 |
| 2012 | 220.2 | 213.41 | 2.69 | 207 |
| 2013 | 215.48 | 216.11 | 2.7 | 206 |
| 2014 | 226.32 | 218.83 | 2.72 | 205 |
| 2015 | 230.57 | 221.56 | 2.74 | 204 |
| 2016 | 232.12 | 224.31 | 2.75 | 203 |
| 2017 | 233.08 | 227.08 | 2.77 | 202 |
| 2018 | 233.51 | 229.87 | 2.78 | 201 |
| 2019 | 245.37 | 232.67 | 2.8 | 200 |
| year | Sea Level, mm | Trendline, mm | Δ/y mm | SL/GW TL mm/°C |
| 2020 | 248.43 | 235.48 | 2.82 | 199 |
| 2021 | 247.62 | 238.32 | 2.83 | 198 |
| 2022 | 249.25 | 241.17 | 2.85 | 188 |
| 2023 | 258.42 | 244.03 | 2.87 | 186 |
| 2024 | 258.12 | 246.92 | 2.88 | 185 |
| 2025 | 250 | 2.9 | 183 | |
| 2026 | 253 | 2.92 | 182 | |
| 2027 | 256 | 2.93 | 181 | |
| 2028 | 259 | 2.95 | 179 | |
| 2029 | 262 | 2.96 | 178 | |
| year | Sea Level, mm | Trendline, mm | Δ/y mm | SL/GW TL mm/°C |
| 2030 | 265 | 2.98 | 177 | |
| 2031 | 268 | 3 | 175 | |
| 2032 | 271 | 3.01 | 174 | |
| 2033 | 274 | 3.03 | 173 | |
| 2034 | 277 | 3.05 | 172 | |
| 2035 | 280 | 3.06 | 170 | |
| 2036 | 283 | 3.08 | 169 | |
| 2037 | 286 | 3.1 | 168 | |
| 2038 | 289 | 3.11 | 167 | |
| 2039 | 292 | 3.13 | 166 | |
| year | Sea Level, mm | Trendline, mm | Δ/y mm | SL/GW TL mm/°C |
| 2040 | 295 | 3.15 | 164 | |
| 2041 | 298 | 3.16 | 163 | |
| 2042 | 302 | 3.18 | 162 | |
| 2043 | 305 | 3.19 | 161 | |
| 2044 | 308 | 3.21 | 160 | |
| 2045 | 311 | 3.23 | 159 | |
| 2046 | 314 | 3.24 | 158 | |
| 2047 | 318 | 3.26 | 157 | |
| 2048 | 321 | 3.28 | 156 | |
| 2049 | 324 | 3.29 | 155 | |
| year | Sea Level, mm | Trendline, mm | Δ/y mm | SL/GW TL mm/°C |
| 2050 | 328 | 3.31 | 154 | |
| 2051 | 331 | 3.33 | 153 | |
| 2052 | 334 | 3.34 | 152 | |
| 2053 | 338 | 3.36 | 151 | |
| 2054 | 341 | 3.37 | 150 | |
| 2055 | 344 | 3.39 | 149 | |
| 2056 | 348 | 3.41 | 148 | |
| 2057 | 351 | 3.42 | 147 | |
| 2058 | 355 | 3.44 | 146 | |
| 2059 | 358 | 3.46 | 145 | |
| year | Sea Level, mm | Trendline, mm | Δ/y mm | SL/GW TL mm/°C |
| 2060 | 362 | 3.47 | 144 | |
| 2061 | 365 | 3.49 | 144 | |
| 2062 | 369 | 3.51 | 143 | |
| 2063 | 372 | 3.52 | 142 | |
| 2064 | 376 | 3.54 | 141 | |
| 2065 | 379 | 3.56 | 140 | |
| 2066 | 383 | 3.57 | 139 | |
| 2067 | 386 | 3.59 | 139 | |
| 2068 | 390 | 3.6 | 138 | |
| 2069 | 394 | 3.62 | 137 | |
| year | Sea Level, mm | Trendline, mm | Δ/y mm | SL/GW TL mm/°C |
| 2070 | 397 | 3.64 | 136 | |
| 2071 | 401 | 3.65 | 135 | |
| 2072 | 405 | 3.67 | 135 | |
| 2073 | 408 | 3.69 | 134 | |
| 2074 | 412 | 3.7 | 133 | |
| 2075 | 416 | 3.72 | 132 | |
| 2076 | 419 | 3.74 | 132 | |
| 2077 | 423 | 3.75 | 131 | |
| 2078 | 427 | 3.77 | 130 | |
| 2079 | 431 | 3.79 | 130 | |
| year | Sea Level, mm | Trendline, mm | Δ/y mm | SL/GW TL mm/°C |
| 2080 | 435 | 3.8 | 129 | |
| 2081 | 438 | 3.82 | 128 | |
| 2082 | 442 | 3.83 | 128 | |
| 2083 | 446 | 3.85 | 127 | |
| 2084 | 450 | 3.87 | 126 | |
| 2085 | 454 | 3.88 | 126 | |
| 2086 | 458 | 3.9 | 125 | |
| 2087 | 462 | 3.92 | 124 | |
| 2088 | 466 | 3.93 | 124 | |
| 2089 | 469 | 3.95 | 123 | |
| year | Sea Level, mm | Trendline, mm | Δ/y mm | SL/GW TL mm/°C |
| 2090 | 473 | 3.97 | 122 | |
| 2091 | 477 | 3.98 | 122 | |
| 2092 | 481 | 4 | 121 | |
| 2093 | 485 | 4.01 | 121 | |
| 2094 | 489 | 4.03 | 120 | |
| 2095 | 494 | 4.05 | 119 | |
| 2096 | 498 | 4.06 | 119 | |
| 2097 | 502 | 4.08 | 118 | |
| 2098 | 506 | 4.1 | 118 | |
| 2099 | 510 | 4.11 | 117 | |
| year | Sea Level, mm | Trendline, mm | Δ/y mm | SL/GW TL mm/°C |
| 2100 | 514 | 4.13 | 117 | |
| 2110 | 556 | 4.22 | ||
| 2120 | 600 | 4.38 | ||
| 2130 | 646 | 4.55 | ||
| 2140 | 693 | 4.71 | ||
| 2150 | 741 | 4.88 | ||
| 2160 | 792 | 5.04 | ||
| 2170 | 844 | 5.2 | ||
| 2180 | 898 | 5.37 | ||
| 2190 | 953 | 5.53 | ||
| year | Sea Level, mm | Trendline, mm | Δ/y mm | SL/GW TL mm/°C |
| 2200 | 1010 | 5.7 | ||
| 2300 | 1670 | 6.6 | ||
| 2400 | 2494 | 8.24 | ||
| 2500 | 3482 | 9.88 | ||
| 2600 | 4634 | 11.52 | ||
| 2700 | 5950 | 13.16 | ||
| 2800 | 7430 | 14.8 | ||
| 2900 | 9074 | 16.44 | ||
| 3000 | 10883 | 18.08 |
| Sea Level | sea level mm above 1850-1900 baseline, actual data |
| Trendline | sea level mm above 1850-1900 baseline, parabolic trendline in 1880-2024 |
| Δ/y mm | annual change of the trendline, mm |
| SL/GW TL mm/°C | sea level trendline to Global Warming trendline |
| (c) nowarski@gmail.com |