| Nowagreen: Energy Conservation for mitigation of Global Warming, for energy independence, for national economy, for innovation and creativity |
| country: Pakistan (PAK) (1990-2024) |
| tCO2/y | CO2 emissions produced from fossil fuels and cement production only, land use change not included | metric ton of CO2 per year, tCO2/y |
| GDP_MID | Gross Domestic Product Million International Dollar 2017 | MID |
| tCO2/MID_GDP | CO2 emissions per GDP | metric ton of CO2 per year per Million International Dollar 2017 |
| GDP/cap | GDP per Capita | International Dollar 2017 per Capita |
| tCO2/cap | CO2 per Capita | ton CO2/y per Capita |
| Δ | change from last year | %/y |
| Δ_World | World change from last year | %/y |
| growth | average annual growth from 1990 | %/y |
| growth_W | World average annual growth from 1990 | %/y |
| year | tCO2/y | Δ | Δ_World | growth | growth_W | year | GDP_MID | Δ | Δ_World | growth | growth_W | year | tCO2/MID_GDP | Δ | World | Δ_World | growth | growth_W | year | Population | Δ | Δ_World | growth | growth_W | year | GDP/cap | Δ | World | Δ_World | growth | growth_W | year | tCO2/cap | Δ | World | Δ_World | growth | growth_W | year |
| 1990 | 67,827,360 | 1990 | 353,344 | 1990 | 192 | 429 | 1990 | 115,414,072 | 1990 | 3,062 | 9,744 | 1990 | 0.588 | 4.177 | 1990 | ||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 67,477,150 | -0.52% | 2.17% | -0.52% | 2.17% | 1991 | 371,229 | 5.06% | 1.14% | 5.06% | 1.14% | 1991 | 182 | -5.31% | 433 | 1.01% | -5.31% | 1.01% | 1991 | 119,203,576 | 3.28% | 1.69% | 3.28% | 1.69% | 1991 | 3,114 | 1.72% | 9,692 | -0.54% | 1.72% | -0.54% | 1991 | 0.566 | -3.68% | 4.196 | 0.47% | -3.68% | 0.47% | 1991 |
| 1992 | 72,014,950 | 6.72% | -2.97% | 3.04% | -0.43% | 1992 | 399,835 | 7.71% | 1.52% | 6.38% | 1.33% | 1992 | 180 | -0.91% | 414 | -4.42% | -3.13% | -1.74% | 1992 | 122,375,176 | 2.66% | 1.6% | 2.97% | 1.65% | 1992 | 3,267 | 4.91% | 9,684 | -0.08% | 3.31% | -0.31% | 1992 | 0.588 | 3.96% | 4.008 | -4.49% | 0.07% | -2.04% | 1992 |
| 1993 | 77,175,600 | 7.17% | 1.03% | 4.4% | 0.05% | 1993 | 406,863 | 1.76% | 1.56% | 4.81% | 1.41% | 1993 | 190 | 5.31% | 412 | -0.52% | -0.4% | -1.34% | 1993 | 125,546,624 | 2.59% | 1.54% | 2.84% | 1.61% | 1993 | 3,241 | -0.81% | 9,686 | 0.02% | 1.91% | -0.2% | 1993 | 0.615 | 4.46% | 3.988 | -0.5% | 1.51% | -1.53% | 1993 |
| 1994 | 84,018,300 | 8.87% | 0.94% | 5.5% | 0.28% | 1994 | 422,070 | 3.74% | 2.8% | 4.54% | 1.76% | 1994 | 199 | 4.94% | 404 | -1.81% | 0.91% | -1.46% | 1994 | 129,245,136 | 2.95% | 1.49% | 2.87% | 1.58% | 1994 | 3,266 | 0.77% | 9,811 | 1.29% | 1.63% | 0.17% | 1994 | 0.65 | 5.75% | 3.966 | -0.54% | 2.55% | -1.29% | 1994 |
| 1995 | 83,614,400 | -0.48% | 2.03% | 4.27% | 0.62% | 1995 | 443,015 | 4.96% | 3.18% | 4.63% | 2.04% | 1995 | 189 | -5.19% | 400 | -1.11% | -0.34% | -1.39% | 1995 | 133,117,480 | 3% | 1.46% | 2.9% | 1.56% | 1995 | 3,328 | 1.91% | 9,977 | 1.69% | 1.68% | 0.47% | 1995 | 0.628 | -3.38% | 3.988 | 0.57% | 1.34% | -0.92% | 1995 |
| 1996 | 93,538,900 | 11.87% | 2.94% | 5.5% | 1.01% | 1996 | 464,486 | 4.85% | 3.73% | 4.66% | 2.32% | 1996 | 201 | 6.7% | 397 | -0.76% | 0.8% | -1.28% | 1996 | 137,234,816 | 3.09% | 1.43% | 2.93% | 1.54% | 1996 | 3,385 | 1.7% | 10,204 | 2.27% | 1.69% | 0.77% | 1996 | 0.682 | 8.51% | 4.048 | 1.5% | 2.5% | -0.52% | 1996 |
| 1997 | 93,788,200 | 0.27% | 0.47% | 4.74% | 0.93% | 1997 | 469,198 | 1.01% | 3.91% | 4.13% | 2.54% | 1997 | 200 | -0.74% | 384 | -3.31% | 0.58% | -1.57% | 1997 | 141,330,272 | 2.98% | 1.4% | 2.94% | 1.52% | 1997 | 3,320 | -1.91% | 10,457 | 2.48% | 1.16% | 1.01% | 1997 | 0.664 | -2.64% | 4.011 | -0.91% | 1.75% | -0.58% | 1997 |
| 1998 | 96,740,800 | 3.15% | -0.46% | 4.54% | 0.76% | 1998 | 481,164 | 2.55% | 2.47% | 3.94% | 2.54% | 1998 | 201 | 0.58% | 373 | -2.86% | 0.58% | -1.74% | 1998 | 145,476,112 | 2.93% | 1.37% | 2.94% | 1.5% | 1998 | 3,308 | -0.37% | 10,571 | 1.09% | 0.97% | 1.02% | 1998 | 0.665 | 0.21% | 3.939 | -1.8% | 1.56% | -0.73% | 1998 |
| 1999 | 99,389,400 | 2.74% | 2.02% | 4.34% | 0.9% | 1999 | 498,775 | 3.66% | 3.47% | 3.9% | 2.64% | 1999 | 199 | -0.89% | 367 | -1.4% | 0.42% | -1.7% | 1999 | 149,694,464 | 2.9% | 1.34% | 2.93% | 1.48% | 1999 | 3,332 | 0.74% | 10,792 | 2.09% | 0.94% | 1.14% | 1999 | 0.664 | -0.16% | 3.965 | 0.66% | 1.36% | -0.58% | 1999 |
| year | tCO2/y | Δ | Δ_World | growth | growth_W | year | GDP_MID | Δ | Δ_World | growth | growth_W | year | tCO2/MID_GDP | Δ | World | Δ_World | growth | growth_W | year | Population | Δ | Δ_World | growth | growth_W | year | GDP/cap | Δ | World | Δ_World | growth | growth_W | year | tCO2/cap | Δ | World | Δ_World | growth | growth_W | year |
| 2000 | 105,419,700 | 6.07% | 2.73% | 4.51% | 1.08% | 2000 | 520,023 | 4.26% | 4.74% | 3.94% | 2.85% | 2000 | 203 | 1.73% | 360 | -1.91% | 0.55% | -1.72% | 2000 | 154,369,920 | 3.12% | 1.34% | 2.95% | 1.47% | 2000 | 3,369 | 1.1% | 11,154 | 3.35% | 0.96% | 1.36% | 2000 | 0.683 | 2.85% | 4.02 | 1.38% | 1.51% | -0.38% | 2000 |
| 2001 | 107,126,500 | 1.62% | 0.72% | 4.24% | 1.05% | 2001 | 538,507 | 3.55% | 2.31% | 3.9% | 2.8% | 2001 | 199 | -1.87% | 355 | -1.55% | 0.32% | -1.7% | 2001 | 159,217,728 | 3.14% | 1.33% | 2.97% | 1.45% | 2001 | 3,382 | 0.4% | 11,263 | 0.97% | 0.91% | 1.33% | 2001 | 0.673 | -1.48% | 3.996 | -0.6% | 1.24% | -0.4% | 2001 |
| 2002 | 112,903,700 | 5.39% | 2.23% | 4.34% | 1.14% | 2002 | 552,015 | 2.51% | 2.64% | 3.79% | 2.79% | 2002 | 205 | 2.81% | 353 | -0.41% | 0.53% | -1.6% | 2002 | 163,262,800 | 2.54% | 1.31% | 2.93% | 1.44% | 2002 | 3,381 | -0.03% | 11,411 | 1.32% | 0.83% | 1.32% | 2002 | 0.692 | 2.78% | 4.032 | 0.9% | 1.37% | -0.29% | 2002 |
| 2003 | 117,491,100 | 4.06% | 5.37% | 4.32% | 1.46% | 2003 | 583,905 | 5.78% | 3.62% | 3.94% | 2.85% | 2003 | 201 | -1.62% | 359 | 1.69% | 0.36% | -1.35% | 2003 | 166,876,672 | 2.21% | 1.29% | 2.88% | 1.43% | 2003 | 3,499 | 3.49% | 11,673 | 2.3% | 1.03% | 1.4% | 2003 | 0.704 | 1.81% | 4.194 | 4.03% | 1.4% | 0.03% | 2003 |
| 2004 | 129,623,600 | 10.33% | 3.35% | 4.73% | 1.6% | 2004 | 627,971 | 7.55% | 5.12% | 4.19% | 3.01% | 2004 | 206 | 2.58% | 353 | -1.68% | 0.52% | -1.37% | 2004 | 170,648,624 | 2.26% | 1.28% | 2.83% | 1.42% | 2004 | 3,680 | 5.17% | 12,115 | 3.79% | 1.32% | 1.57% | 2004 | 0.76 | 7.89% | 4.28 | 2.05% | 1.85% | 0.17% | 2004 |
| 2005 | 134,692,300 | 3.91% | 3.38% | 4.68% | 1.71% | 2005 | 668,907 | 6.52% | 4.55% | 4.35% | 3.11% | 2005 | 201 | -2.45% | 349 | -1.12% | 0.32% | -1.36% | 2005 | 174,372,096 | 2.18% | 1.27% | 2.79% | 1.41% | 2005 | 3,836 | 4.24% | 12,508 | 3.24% | 1.51% | 1.68% | 2005 | 0.772 | 1.69% | 4.369 | 2.08% | 1.84% | 0.3% | 2005 |
| 2006 | 143,550,700 | 6.58% | 3.35% | 4.8% | 1.82% | 2006 | 708,366 | 5.9% | 5.1% | 4.44% | 3.23% | 2006 | 203 | 0.64% | 343 | -1.66% | 0.34% | -1.37% | 2006 | 178,069,984 | 2.12% | 1.27% | 2.75% | 1.4% | 2006 | 3,978 | 3.7% | 12,981 | 3.79% | 1.65% | 1.81% | 2006 | 0.806 | 4.36% | 4.459 | 2.06% | 2% | 0.41% | 2006 |
| 2007 | 155,402,300 | 8.26% | 2.83% | 5% | 1.88% | 2007 | 742,600 | 4.83% | 5.13% | 4.47% | 3.35% | 2007 | 209 | 3.27% | 336 | -2.19% | 0.51% | -1.42% | 2007 | 181,924,528 | 2.16% | 1.27% | 2.71% | 1.39% | 2007 | 4,082 | 2.61% | 13,476 | 3.81% | 1.71% | 1.93% | 2007 | 0.854 | 5.96% | 4.527 | 1.53% | 2.22% | 0.48% | 2007 |
| 2008 | 153,921,500 | -0.95% | 1.75% | 4.66% | 1.87% | 2008 | 755,234 | 1.7% | 2.73% | 4.31% | 3.31% | 2008 | 204 | -2.61% | 333 | -0.96% | 0.33% | -1.4% | 2008 | 185,931,952 | 2.2% | 1.27% | 2.68% | 1.39% | 2008 | 4,062 | -0.49% | 13,670 | 1.44% | 1.58% | 1.9% | 2008 | 0.828 | -3.09% | 4.549 | 0.47% | 1.92% | 0.47% | 2008 |
| 2009 | 155,418,800 | 0.97% | -1.63% | 4.46% | 1.68% | 2009 | 776,620 | 2.83% | -0.71% | 4.23% | 3.1% | 2009 | 200 | -1.81% | 330 | -0.92% | 0.22% | -1.37% | 2009 | 190,123,232 | 2.25% | 1.27% | 2.66% | 1.38% | 2009 | 4,085 | 0.56% | 13,402 | -1.96% | 1.53% | 1.69% | 2009 | 0.817 | -1.25% | 4.418 | -2.87% | 1.75% | 0.3% | 2009 |
| year | tCO2/y | Δ | Δ_World | growth | growth_W | year | GDP_MID | Δ | Δ_World | growth | growth_W | year | tCO2/MID_GDP | Δ | World | Δ_World | growth | growth_W | year | Population | Δ | Δ_World | growth | growth_W | year | GDP/cap | Δ | World | Δ_World | growth | growth_W | year | tCO2/cap | Δ | World | Δ_World | growth | growth_W | year |
| 2010 | 153,908,800 | -0.97% | 5.74% | 4.18% | 1.88% | 2010 | 789,098 | 1.61% | 5.05% | 4.1% | 3.19% | 2010 | 195 | -2.54% | 332 | 0.66% | 0.08% | -1.27% | 2010 | 194,454,496 | 2.28% | 1.27% | 2.64% | 1.37% | 2010 | 4,058 | -0.66% | 13,902 | 3.73% | 1.42% | 1.79% | 2010 | 0.791 | -3.18% | 4.613 | 4.42% | 1.5% | 0.5% | 2010 |
| 2011 | 154,650,900 | 0.48% | 3.42% | 4% | 1.95% | 2011 | 810,786 | 2.75% | 3.82% | 4.03% | 3.22% | 2011 | 191 | -2.21% | 331 | -0.39% | -0.03% | -1.23% | 2011 | 198,602,736 | 2.13% | 1.25% | 2.62% | 1.37% | 2011 | 4,082 | 0.6% | 14,255 | 2.54% | 1.38% | 1.83% | 2011 | 0.779 | -1.62% | 4.712 | 2.14% | 1.35% | 0.58% | 2011 |
| 2012 | 154,885,600 | 0.15% | 1.53% | 3.82% | 1.93% | 2012 | 839,220 | 3.51% | 3.16% | 4.01% | 3.22% | 2012 | 185 | -3.24% | 325 | -1.58% | -0.18% | -1.25% | 2012 | 202,205,856 | 1.81% | 1.25% | 2.58% | 1.36% | 2012 | 4,150 | 1.66% | 14,524 | 1.89% | 1.39% | 1.83% | 2012 | 0.766 | -1.63% | 4.725 | 0.28% | 1.21% | 0.56% | 2012 |
| 2013 | 151,524,700 | -2.17% | 0.83% | 3.56% | 1.89% | 2013 | 876,116 | 4.4% | 3.28% | 4.03% | 3.22% | 2013 | 173 | -6.29% | 318 | -2.38% | -0.45% | -1.3% | 2013 | 205,337,552 | 1.55% | 1.24% | 2.54% | 1.36% | 2013 | 4,267 | 2.8% | 14,817 | 2.02% | 1.45% | 1.84% | 2013 | 0.738 | -3.66% | 4.706 | -0.41% | 0.99% | 0.52% | 2013 |
| 2014 | 156,529,000 | 3.3% | 0.66% | 3.55% | 1.83% | 2014 | 917,072 | 4.67% | 3.33% | 4.05% | 3.23% | 2014 | 171 | -1.31% | 309 | -2.58% | -0.49% | -1.35% | 2014 | 208,251,632 | 1.42% | 1.22% | 2.49% | 1.35% | 2014 | 4,404 | 3.21% | 15,126 | 2.08% | 1.53% | 1.85% | 2014 | 0.752 | 1.86% | 4.68 | -0.55% | 1.03% | 0.48% | 2014 |
| 2015 | 166,410,900 | 6.31% | -0.12% | 3.66% | 1.76% | 2015 | 960,460 | 4.73% | 3.23% | 4.08% | 3.23% | 2015 | 173 | 1.51% | 299 | -3.25% | -0.41% | -1.43% | 2015 | 210,969,296 | 1.3% | 1.19% | 2.44% | 1.35% | 2015 | 4,553 | 3.38% | 15,431 | 2.02% | 1.6% | 1.86% | 2015 | 0.789 | 4.94% | 4.619 | -1.3% | 1.18% | 0.4% | 2015 |
| 2016 | 195,791,600 | 17.66% | -0.05% | 4.16% | 1.69% | 2016 | 1,013,540 | 5.53% | 3.12% | 4.14% | 3.22% | 2016 | 193 | 11.49% | 290 | -3.08% | 0.02% | -1.49% | 2016 | 213,524,848 | 1.21% | 1.17% | 2.39% | 1.34% | 2016 | 4,747 | 4.26% | 15,729 | 1.93% | 1.7% | 1.86% | 2016 | 0.917 | 16.25% | 4.563 | -1.2% | 1.73% | 0.34% | 2016 |
| 2017 | 216,158,200 | 10.4% | 1.5% | 4.39% | 1.68% | 2017 | 1,058,470 | 4.43% | 3.69% | 4.15% | 3.24% | 2017 | 204 | 5.72% | 284 | -2.12% | 0.23% | -1.51% | 2017 | 216,379,648 | 1.34% | 1.15% | 2.36% | 1.33% | 2017 | 4,892 | 3.06% | 16,124 | 2.51% | 1.75% | 1.88% | 2017 | 0.999 | 8.95% | 4.579 | 0.34% | 1.98% | 0.34% | 2017 |
| 2018 | 205,061,300 | -5.13% | 2.03% | 4.03% | 1.69% | 2018 | 1,123,580 | 6.15% | 3.63% | 4.22% | 3.25% | 2018 | 183 | -10.63% | 280 | -1.54% | -0.18% | -1.51% | 2018 | 219,731,488 | 1.55% | 1.1% | 2.33% | 1.32% | 2018 | 5,113 | 4.53% | 16,526 | 2.49% | 1.85% | 1.9% | 2018 | 0.933 | -6.58% | 4.621 | 0.91% | 1.67% | 0.36% | 2018 |
| 2019 | 206,061,000 | 0.49% | 0.76% | 3.91% | 1.66% | 2019 | 1,151,650 | 2.5% | 2.83% | 4.16% | 3.24% | 2019 | 179 | -1.96% | 274 | -2.01% | -0.24% | -1.53% | 2019 | 223,293,280 | 1.62% | 1.06% | 2.3% | 1.32% | 2019 | 5,158 | 0.86% | 16,817 | 1.76% | 1.81% | 1.9% | 2019 | 0.923 | -1.12% | 4.607 | -0.29% | 1.57% | 0.34% | 2019 |
| year | tCO2/y | Δ | Δ_World | growth | growth_W | year | GDP_MID | Δ | Δ_World | growth | growth_W | year | tCO2/MID_GDP | Δ | World | Δ_World | growth | growth_W | year | Population | Δ | Δ_World | growth | growth_W | year | GDP/cap | Δ | World | Δ_World | growth | growth_W | year | tCO2/cap | Δ | World | Δ_World | growth | growth_W | year |
| 2020 | 210,383,700 | 2.1% | -4.55% | 3.85% | 1.45% | 2020 | 1,136,970 | -1.27% | -2.95% | 3.97% | 3.03% | 2020 | 185 | 3.42% | 269 | -1.65% | -0.12% | -1.54% | 2020 | 227,196,736 | 1.75% | 0.98% | 2.28% | 1.3% | 2020 | 5,004 | -2.97% | 16,163 | -3.89% | 1.65% | 1.7% | 2020 | 0.926 | 0.34% | 4.355 | -5.47% | 1.53% | 0.14% | 2020 |
| 2021 | 229,512,700 | 9.09% | 5.15% | 4.01% | 1.56% | 2021 | 1,210,730 | 6.49% | 6.16% | 4.05% | 3.13% | 2021 | 190 | 2.45% | 267 | -0.95% | -0.04% | -1.52% | 2021 | 231,402,112 | 1.85% | 0.87% | 2.27% | 1.29% | 2021 | 5,232 | 4.55% | 17,010 | 5.24% | 1.74% | 1.81% | 2021 | 0.992 | 7.11% | 4.54 | 4.24% | 1.7% | 0.27% | 2021 |
| 2022 | 200,200,000 | -12.77% | 0.77% | 3.44% | 1.54% | 2022 | 1,268,580 | 4.78% | 3.63% | 4.08% | 3.14% | 2022 | 158 | -16.75% | 260 | -2.76% | -0.61% | -1.56% | 2022 | 243,700,667 | 5.31% | 1.42% | 2.36% | 1.29% | 2022 | 5,205 | -0.51% | 17,380 | 2.18% | 1.67% | 1.82% | 2022 | 0.821 | -17.17% | 4.511 | -0.64% | 1.05% | 0.24% | 2022 |
| 2023 | 186,861,100 | -6.66% | 2.29% | 3.12% | 1.56% | 2023 | 1,263,320 | -0.41% | 3.45% | 3.94% | 3.15% | 2023 | 148 | -6.27% | 257 | -1.12% | -0.79% | -1.54% | 2023 | 247,504,505 | 1.56% | 0.88% | 2.34% | 1.28% | 2023 | 5,104 | -1.95% | 17,824 | 2.55% | 1.56% | 1.85% | 2023 | 0.755 | -8.1% | 4.574 | 1.4% | 0.76% | 0.28% | 2023 |
| 2024 | 179,800,600 | -3.78% | 1.07% | 2.91% | 1.55% | 2024 | 1,301,830 | 3.05% | 3.31% | 3.91% | 3.16% | 2024 | 138 | -6.62% | 251 | -2.17% | -0.96% | -1.56% | 2024 | 251,269,160 | 1.52% | 0.87% | 2.31% | 1.27% | 2024 | 5,181 | 1.5% | 18,256 | 2.42% | 1.56% | 1.86% | 2024 | 0.716 | -5.22% | 4.583 | 0.2% | 0.58% | 0.27% | 2024 |
| tCO2/y | CO2 emissions produced from fossil fuels and cement production only, land use change not included | metric ton of CO2 per year, tCO2/y |
| GDP_MID | Gross Domestic Product Million International Dollar 2017 |
MID |
| tCO2/MID_GDP | CO2 emissions per GDP | metric ton of CO2 per year per Million International Dollar 2017 |
| GDP/cap | GDP per Capita | International Dollar 2017 per Capita |
| tCO2/cap | CO2 per Capita | ton CO2/y per Capita |
| Δ | change from last year | %/y |
| Δ_World | World change from last year | %/y |
| growth | average annual growth from 1990 | %/y |
| growth_W | World average annual growth from 1990 | %/y |
| Climate Change Rating of Countries - CCR Main Menu |
| (c) nowarski@gmail.com |