| Nowagreen: Energy Conservation for mitigation of Global Warming, for energy independence, for national economy, for innovation and creativity |
| country: Ireland (IRL) (1990-2024) |
| tCO2/y | CO2 emissions produced from fossil fuels and cement production only, land use change not included | metric ton of CO2 per year, tCO2/y |
| GDP_MID | Gross Domestic Product Million International Dollar 2017 | MID |
| tCO2/MID_GDP | CO2 emissions per GDP | metric ton of CO2 per year per Million International Dollar 2017 |
| GDP/cap | GDP per Capita | International Dollar 2017 per Capita |
| tCO2/cap | CO2 per Capita | ton CO2/y per Capita |
| Δ | change from last year | %/y |
| Δ_World | World change from last year | %/y |
| growth | average annual growth from 1990 | %/y |
| growth_W | World average annual growth from 1990 | %/y |
| year | tCO2/y | Δ | Δ_World | growth | growth_W | year | GDP_MID | Δ | Δ_World | growth | growth_W | year | tCO2/MID_GDP | Δ | World | Δ_World | growth | growth_W | year | Population | Δ | Δ_World | growth | growth_W | year | GDP/cap | Δ | World | Δ_World | growth | growth_W | year | tCO2/cap | Δ | World | Δ_World | growth | growth_W | year |
| 1990 | 32,944,400 | 1990 | 000,000,094,109.943097 | 1990 | 350 | 429 | 1990 | 3,485,370 | 1990 | 27,001 | 9,744 | 1990 | 9.452 | 4.177 | 1990 | ||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 33,674,300 | 2.22% | 2.17% | 2.22% | 2.17% | 1991 | 000,000,095,925.925544 | 1.93% | 1.14% | 1.93% | 1.14% | 1991 | 351 | 0.28% | 433 | 1.01% | 0.28% | 1.01% | 1991 | 3,504,806 | 0.56% | 1.69% | 0.56% | 1.69% | 1991 | 27,370 | 1.36% | 9,692 | -0.54% | 1.36% | -0.54% | 1991 | 9.608 | 1.65% | 4.196 | 0.47% | 1.65% | 0.47% | 1991 |
| 1992 | 33,495,300 | -0.53% | -2.97% | 0.83% | -0.43% | 1992 | 000,000,099,132.992155 | 3.34% | 1.52% | 2.63% | 1.33% | 1992 | 338 | -3.75% | 414 | -4.42% | -1.76% | -1.74% | 1992 | 3,528,370 | 0.67% | 1.6% | 0.61% | 1.65% | 1992 | 28,096 | 2.65% | 9,684 | -0.08% | 2.01% | -0.31% | 1992 | 9.493 | -1.2% | 4.008 | -4.49% | 0.22% | -2.04% | 1992 |
| 1993 | 33,716,400 | 0.66% | 1.03% | 0.78% | 0.05% | 1993 | 101,802 | 2.69% | 1.56% | 2.65% | 1.41% | 1993 | 331 | -1.98% | 412 | -0.52% | -1.83% | -1.34% | 1993 | 3,545,700 | 0.49% | 1.54% | 0.57% | 1.61% | 1993 | 28,711 | 2.19% | 9,686 | 0.02% | 2.07% | -0.2% | 1993 | 9.509 | 0.17% | 3.988 | -0.5% | 0.2% | -1.53% | 1993 |
| 1994 | 34,838,400 | 3.33% | 0.94% | 1.41% | 0.28% | 1994 | 107,662 | 5.76% | 2.8% | 3.42% | 1.76% | 1994 | 324 | -2.3% | 404 | -1.81% | -1.95% | -1.46% | 1994 | 3,559,396 | 0.39% | 1.49% | 0.53% | 1.58% | 1994 | 30,247 | 5.35% | 9,811 | 1.29% | 2.88% | 0.17% | 1994 | 9.788 | 2.93% | 3.966 | -0.54% | 0.88% | -1.29% | 1994 |
| 1995 | 35,853,000 | 2.91% | 2.03% | 1.71% | 0.62% | 1995 | 118,034 | 9.63% | 3.18% | 4.63% | 2.04% | 1995 | 304 | -6.13% | 400 | -1.11% | -2.8% | -1.39% | 1995 | 3,579,486 | 0.56% | 1.46% | 0.53% | 1.56% | 1995 | 32,975 | 9.02% | 9,977 | 1.69% | 4.08% | 0.47% | 1995 | 10.016 | 2.33% | 3.988 | 0.57% | 1.17% | -0.92% | 1995 |
| 1996 | 37,469,200 | 4.51% | 2.94% | 2.17% | 1.01% | 1996 | 126,745 | 7.38% | 3.73% | 5.09% | 2.32% | 1996 | 296 | -2.67% | 397 | -0.76% | -2.78% | -1.28% | 1996 | 3,606,725 | 0.76% | 1.43% | 0.57% | 1.54% | 1996 | 35,141 | 6.57% | 10,204 | 2.27% | 4.49% | 0.77% | 1996 | 10.389 | 3.72% | 4.048 | 1.5% | 1.59% | -0.52% | 1996 |
| 1997 | 38,805,000 | 3.57% | 0.47% | 2.37% | 0.93% | 1997 | 140,714 | 11.02% | 3.91% | 5.91% | 2.54% | 1997 | 276 | -6.72% | 384 | -3.31% | -3.35% | -1.57% | 1997 | 3,640,157 | 0.93% | 1.4% | 0.62% | 1.52% | 1997 | 38,656 | 10% | 10,457 | 2.48% | 5.26% | 1.01% | 1997 | 10.66 | 2.61% | 4.011 | -0.91% | 1.73% | -0.58% | 1997 |
| 1998 | 40,709,000 | 4.91% | -0.46% | 2.68% | 0.76% | 1998 | 153,050 | 8.77% | 2.47% | 6.27% | 2.54% | 1998 | 266 | -3.55% | 373 | -2.86% | -3.38% | -1.74% | 1998 | 3,678,670 | 1.06% | 1.37% | 0.68% | 1.5% | 1998 | 41,605 | 7.63% | 10,571 | 1.09% | 5.55% | 1.02% | 1998 | 11.066 | 3.81% | 3.939 | -1.8% | 1.99% | -0.73% | 1998 |
| 1999 | 42,440,200 | 4.25% | 2.02% | 2.85% | 0.9% | 1999 | 169,166 | 10.53% | 3.47% | 6.73% | 2.64% | 1999 | 251 | -5.68% | 367 | -1.4% | -3.63% | -1.7% | 1999 | 3,719,918 | 1.12% | 1.34% | 0.73% | 1.48% | 1999 | 45,476 | 9.3% | 10,792 | 2.09% | 5.96% | 1.14% | 1999 | 11.409 | 3.1% | 3.965 | 0.66% | 2.11% | -0.58% | 1999 |
| year | tCO2/y | Δ | Δ_World | growth | growth_W | year | GDP_MID | Δ | Δ_World | growth | growth_W | year | tCO2/MID_GDP | Δ | World | Δ_World | growth | growth_W | year | Population | Δ | Δ_World | growth | growth_W | year | GDP/cap | Δ | World | Δ_World | growth | growth_W | year | tCO2/cap | Δ | World | Δ_World | growth | growth_W | year |
| 2000 | 45,249,200 | 6.62% | 2.73% | 3.22% | 1.08% | 2000 | 185,073 | 9.4% | 4.74% | 7% | 2.85% | 2000 | 244 | -2.55% | 360 | -1.91% | -3.53% | -1.72% | 2000 | 3,768,954 | 1.32% | 1.34% | 0.79% | 1.47% | 2000 | 49,105 | 7.98% | 11,154 | 3.35% | 6.16% | 1.36% | 2000 | 12.006 | 5.23% | 4.02 | 1.38% | 2.42% | -0.38% | 2000 |
| 2001 | 47,607,500 | 5.21% | 0.72% | 3.4% | 1.05% | 2001 | 194,893 | 5.31% | 2.31% | 6.84% | 2.8% | 2001 | 244 | -0.09% | 355 | -1.55% | -3.22% | -1.7% | 2001 | 3,829,019 | 1.59% | 1.33% | 0.86% | 1.45% | 2001 | 50,899 | 3.65% | 11,263 | 0.97% | 5.93% | 1.33% | 2001 | 12.433 | 3.56% | 3.996 | -0.6% | 2.52% | -0.4% | 2001 |
| 2002 | 46,081,700 | -3.2% | 2.23% | 2.84% | 1.14% | 2002 | 206,390 | 5.9% | 2.64% | 6.76% | 2.79% | 2002 | 223 | -8.6% | 353 | -0.41% | -3.68% | -1.6% | 2002 | 3,894,256 | 1.7% | 1.31% | 0.93% | 1.44% | 2002 | 52,999 | 4.13% | 11,411 | 1.32% | 5.78% | 1.32% | 2002 | 11.833 | -4.83% | 4.032 | 0.9% | 1.89% | -0.29% | 2002 |
| 2003 | 45,684,100 | -0.86% | 5.37% | 2.55% | 1.46% | 2003 | 212,610 | 3.01% | 3.62% | 6.47% | 2.85% | 2003 | 215 | -3.76% | 359 | 1.69% | -3.68% | -1.35% | 2003 | 3,958,706 | 1.66% | 1.29% | 0.98% | 1.43% | 2003 | 53,707 | 1.34% | 11,673 | 2.3% | 5.43% | 1.4% | 2003 | 11.54 | -2.48% | 4.194 | 4.03% | 1.55% | 0.03% | 2003 |
| 2004 | 46,166,700 | 1.06% | 3.35% | 2.44% | 1.6% | 2004 | 227,043 | 6.79% | 5.12% | 6.49% | 3.01% | 2004 | 203 | -5.37% | 353 | -1.68% | -3.81% | -1.37% | 2004 | 4,031,961 | 1.85% | 1.28% | 1.05% | 1.42% | 2004 | 56,311 | 4.85% | 12,115 | 3.79% | 5.39% | 1.57% | 2004 | 11.45 | -0.78% | 4.28 | 2.05% | 1.38% | 0.17% | 2004 |
| 2005 | 48,156,600 | 4.31% | 3.38% | 2.56% | 1.71% | 2005 | 240,075 | 5.74% | 4.55% | 6.44% | 3.11% | 2005 | 201 | -1.35% | 349 | -1.12% | -3.64% | -1.36% | 2005 | 4,121,220 | 2.21% | 1.27% | 1.12% | 1.41% | 2005 | 58,253 | 3.45% | 12,508 | 3.24% | 5.26% | 1.68% | 2005 | 11.685 | 2.05% | 4.369 | 2.08% | 1.42% | 0.3% | 2005 |
| 2006 | 47,604,700 | -1.15% | 3.35% | 2.33% | 1.82% | 2006 | 252,049 | 4.99% | 5.1% | 6.35% | 3.23% | 2006 | 189 | -5.84% | 343 | -1.66% | -3.78% | -1.37% | 2006 | 4,234,809 | 2.76% | 1.27% | 1.22% | 1.4% | 2006 | 59,518 | 2.17% | 12,981 | 3.79% | 5.06% | 1.81% | 2006 | 11.241 | -3.8% | 4.459 | 2.06% | 1.09% | 0.41% | 2006 |
| 2007 | 47,664,300 | 0.13% | 2.83% | 2.2% | 1.88% | 2007 | 265,433 | 5.31% | 5.13% | 6.29% | 3.35% | 2007 | 180 | -4.92% | 336 | -2.19% | -3.85% | -1.42% | 2007 | 4,359,841 | 2.95% | 1.27% | 1.33% | 1.39% | 2007 | 60,881 | 2.29% | 13,476 | 3.81% | 4.9% | 1.93% | 2007 | 10.933 | -2.75% | 4.527 | 1.53% | 0.86% | 0.48% | 2007 |
| 2008 | 47,363,300 | -0.63% | 1.75% | 2.04% | 1.87% | 2008 | 253,531 | -4.48% | 2.73% | 5.66% | 3.31% | 2008 | 187 | 4.03% | 333 | -0.96% | -3.43% | -1.4% | 2008 | 4,452,393 | 2.12% | 1.27% | 1.37% | 1.39% | 2008 | 56,943 | -6.47% | 13,670 | 1.44% | 4.23% | 1.9% | 2008 | 10.638 | -2.7% | 4.549 | 0.47% | 0.66% | 0.47% | 2008 |
| 2009 | 42,179,200 | -10.95% | -1.63% | 1.31% | 1.68% | 2009 | 240,612 | -5.1% | -0.71% | 5.06% | 3.1% | 2009 | 175 | -6.16% | 330 | -0.92% | -3.57% | -1.37% | 2009 | 4,499,797 | 1.06% | 1.27% | 1.35% | 1.38% | 2009 | 53,472 | -6.1% | 13,402 | -1.96% | 3.66% | 1.69% | 2009 | 9.374 | -11.88% | 4.418 | -2.87% | -0.04% | 0.3% | 2009 |
| year | tCO2/y | Δ | Δ_World | growth | growth_W | year | GDP_MID | Δ | Δ_World | growth | growth_W | year | tCO2/MID_GDP | Δ | World | Δ_World | growth | growth_W | year | Population | Δ | Δ_World | growth | growth_W | year | GDP/cap | Δ | World | Δ_World | growth | growth_W | year | tCO2/cap | Δ | World | Δ_World | growth | growth_W | year |
| 2010 | 41,793,700 | -0.91% | 5.74% | 1.2% | 1.88% | 2010 | 244,661 | 1.68% | 5.05% | 4.89% | 3.19% | 2010 | 171 | -2.55% | 332 | 0.66% | -3.52% | -1.27% | 2010 | 4,524,581 | 0.55% | 1.27% | 1.31% | 1.37% | 2010 | 54,074 | 1.13% | 13,902 | 3.73% | 3.53% | 1.79% | 2010 | 9.237 | -1.46% | 4.613 | 4.42% | -0.12% | 0.5% | 2010 |
| 2011 | 38,056,400 | -8.94% | 3.42% | 0.69% | 1.95% | 2011 | 246,701 | 0.83% | 3.82% | 4.7% | 3.22% | 2011 | 154 | -9.7% | 331 | -0.39% | -3.83% | -1.23% | 2011 | 4,544,504 | 0.44% | 1.25% | 1.27% | 1.37% | 2011 | 54,286 | 0.39% | 14,255 | 2.54% | 3.38% | 1.83% | 2011 | 8.374 | -9.34% | 4.712 | 2.14% | -0.57% | 0.58% | 2011 |
| 2012 | 38,227,100 | 0.45% | 1.53% | 0.68% | 1.93% | 2012 | 246,687 | -0.01% | 3.16% | 4.48% | 3.22% | 2012 | 155 | 0.45% | 325 | -1.58% | -3.64% | -1.25% | 2012 | 4,564,550 | 0.44% | 1.25% | 1.23% | 1.36% | 2012 | 54,044 | -0.44% | 14,524 | 1.89% | 3.2% | 1.83% | 2012 | 8.375 | 0.01% | 4.725 | 0.28% | -0.55% | 0.56% | 2012 |
| 2013 | 37,281,800 | -2.47% | 0.83% | 0.54% | 1.89% | 2013 | 249,464 | 1.13% | 3.28% | 4.33% | 3.22% | 2013 | 149 | -3.56% | 318 | -2.38% | -3.63% | -1.3% | 2013 | 4,588,830 | 0.53% | 1.24% | 1.2% | 1.36% | 2013 | 54,363 | 0.59% | 14,817 | 2.02% | 3.09% | 1.84% | 2013 | 8.124 | -2.99% | 4.706 | -0.41% | -0.66% | 0.52% | 2013 |
| 2014 | 36,853,000 | -1.15% | 0.66% | 0.47% | 1.83% | 2014 | 271,041 | 8.65% | 3.33% | 4.51% | 3.23% | 2014 | 136 | -9.02% | 309 | -2.58% | -3.86% | -1.35% | 2014 | 4,622,165 | 0.73% | 1.22% | 1.18% | 1.35% | 2014 | 58,639 | 7.87% | 15,126 | 2.08% | 3.28% | 1.85% | 2014 | 7.973 | -1.86% | 4.68 | -0.55% | -0.71% | 0.48% | 2014 |
| 2015 | 38,718,100 | 5.06% | -0.12% | 0.65% | 1.76% | 2015 | 337,095 | 24.37% | 3.23% | 5.24% | 3.23% | 2015 | 115 | -15.53% | 299 | -3.25% | -4.36% | -1.43% | 2015 | 4,665,764 | 0.94% | 1.19% | 1.17% | 1.35% | 2015 | 72,249 | 23.21% | 15,431 | 2.02% | 4.02% | 1.86% | 2015 | 8.298 | 4.08% | 4.619 | -1.3% | -0.52% | 0.4% | 2015 |
| 2016 | 40,369,500 | 4.27% | -0.05% | 0.78% | 1.69% | 2016 | 343,860 | 2.01% | 3.12% | 5.11% | 3.22% | 2016 | 117 | 2.21% | 290 | -3.08% | -4.11% | -1.49% | 2016 | 4,715,791 | 1.07% | 1.17% | 1.17% | 1.34% | 2016 | 72,917 | 0.92% | 15,729 | 1.93% | 3.89% | 1.86% | 2016 | 8.56 | 3.16% | 4.563 | -1.2% | -0.38% | 0.34% | 2016 |
| 2017 | 39,078,000 | -3.2% | 1.5% | 0.63% | 1.68% | 2017 | 374,825 | 9.01% | 3.69% | 5.25% | 3.24% | 2017 | 104 | -11.2% | 284 | -2.12% | -4.39% | -1.51% | 2017 | 4,771,860 | 1.19% | 1.15% | 1.17% | 1.33% | 2017 | 78,549 | 7.72% | 16,124 | 2.51% | 4.03% | 1.88% | 2017 | 8.189 | -4.34% | 4.579 | 0.34% | -0.53% | 0.34% | 2017 |
| 2018 | 39,012,400 | -0.17% | 2.03% | 0.61% | 1.69% | 2018 | 406,789 | 8.53% | 3.63% | 5.37% | 3.25% | 2018 | 96 | -8.01% | 280 | -1.54% | -4.52% | -1.51% | 2018 | 4,834,506 | 1.31% | 1.1% | 1.18% | 1.32% | 2018 | 84,143 | 7.12% | 16,526 | 2.49% | 4.14% | 1.9% | 2018 | 8.07 | -1.46% | 4.621 | 0.91% | -0.56% | 0.36% | 2018 |
| 2019 | 37,325,500 | -4.32% | 0.76% | 0.43% | 1.66% | 2019 | 428,922 | 5.44% | 2.83% | 5.37% | 3.24% | 2019 | 87 | -9.26% | 274 | -2.01% | -4.69% | -1.53% | 2019 | 4,896,021 | 1.27% | 1.06% | 1.18% | 1.32% | 2019 | 87,606 | 4.12% | 16,817 | 1.76% | 4.14% | 1.9% | 2019 | 7.624 | -5.53% | 4.607 | -0.29% | -0.74% | 0.34% | 2019 |
| year | tCO2/y | Δ | Δ_World | growth | growth_W | year | GDP_MID | Δ | Δ_World | growth | growth_W | year | tCO2/MID_GDP | Δ | World | Δ_World | growth | growth_W | year | Population | Δ | Δ_World | growth | growth_W | year | GDP/cap | Δ | World | Δ_World | growth | growth_W | year | tCO2/cap | Δ | World | Δ_World | growth | growth_W | year |
| 2020 | 35,153,400 | -5.82% | -4.55% | 0.22% | 1.45% | 2020 | 455,449 | 6.18% | -2.95% | 5.4% | 3.03% | 2020 | 77 | -11.3% | 269 | -1.65% | -4.91% | -1.54% | 2020 | 4,946,123 | 1.02% | 0.98% | 1.17% | 1.3% | 2020 | 92,082 | 5.11% | 16,163 | -3.89% | 4.17% | 1.7% | 2020 | 7.107 | -6.77% | 4.355 | -5.47% | -0.95% | 0.14% | 2020 |
| 2021 | 37,540,100 | 6.79% | 5.15% | 0.42% | 1.56% | 2021 | 517,336 | 13.59% | 6.16% | 5.65% | 3.13% | 2021 | 73 | -5.99% | 267 | -0.95% | -4.95% | -1.52% | 2021 | 4,986,525 | 0.82% | 0.87% | 1.16% | 1.29% | 2021 | 103,747 | 12.67% | 17,010 | 5.24% | 4.44% | 1.81% | 2021 | 7.528 | 5.92% | 4.54 | 4.24% | -0.73% | 0.27% | 2021 |
| 2022 | 38,784,000 | 3.31% | 0.77% | 0.51% | 1.54% | 2022 | 556,194 | 7.51% | 3.63% | 5.71% | 3.14% | 2022 | 70 | -3.9% | 260 | -2.76% | -4.92% | -1.56% | 2022 | 5,110,015 | 2.48% | 1.42% | 1.2% | 1.29% | 2022 | 108,844 | 4.91% | 17,380 | 2.18% | 4.45% | 1.82% | 2022 | 7.59 | 0.82% | 4.511 | -0.64% | -0.68% | 0.24% | 2022 |
| 2023 | 33,567,900 | -13.45% | 2.29% | 0.06% | 1.56% | 2023 | 542,087 | -2.54% | 3.45% | 5.45% | 3.15% | 2023 | 62 | -11.2% | 257 | -1.12% | -5.11% | -1.54% | 2023 | 5,196,629 | 1.69% | 0.88% | 1.22% | 1.28% | 2023 | 104,315 | -4.16% | 17,824 | 2.55% | 4.18% | 1.85% | 2023 | 6.46 | -14.89% | 4.574 | 1.4% | -1.15% | 0.28% | 2023 |
| 2024 | 33,310,600 | -0.77% | 1.07% | 0.03% | 1.55% | 2024 | 556,178 | 2.6% | 3.31% | 5.36% | 3.16% | 2024 | 60 | -3.28% | 251 | -2.17% | -5.06% | -1.56% | 2024 | 5,255,016 | 1.12% | 0.87% | 1.21% | 1.27% | 2024 | 105,838 | 1.46% | 18,256 | 2.42% | 4.1% | 1.86% | 2024 | 6.339 | -1.87% | 4.583 | 0.2% | -1.17% | 0.27% | 2024 |
| tCO2/y | CO2 emissions produced from fossil fuels and cement production only, land use change not included | metric ton of CO2 per year, tCO2/y |
| GDP_MID | Gross Domestic Product Million International Dollar 2017 |
MID |
| tCO2/MID_GDP | CO2 emissions per GDP | metric ton of CO2 per year per Million International Dollar 2017 |
| GDP/cap | GDP per Capita | International Dollar 2017 per Capita |
| tCO2/cap | CO2 per Capita | ton CO2/y per Capita |
| Δ | change from last year | %/y |
| Δ_World | World change from last year | %/y |
| growth | average annual growth from 1990 | %/y |
| growth_W | World average annual growth from 1990 | %/y |
| Climate Change Rating of Countries - CCR Main Menu |
| (c) nowarski@gmail.com |