| Nowagreen: Energy Conservation for mitigation of Global Warming, for energy independence, for national economy, for innovation and creativity |
| country: Hong Kong (HKG) (1990-2024) |
| tCO2/y | CO2 emissions produced from fossil fuels and cement production only, land use change not included | metric ton of CO2 per year, tCO2/y |
| GDP_MID | Gross Domestic Product Million International Dollar 2017 | MID |
| tCO2/MID_GDP | CO2 emissions per GDP | metric ton of CO2 per year per Million International Dollar 2017 |
| GDP/cap | GDP per Capita | International Dollar 2017 per Capita |
| tCO2/cap | CO2 per Capita | ton CO2/y per Capita |
| Δ | change from last year | %/y |
| Δ_World | World change from last year | %/y |
| growth | average annual growth from 1990 | %/y |
| growth_W | World average annual growth from 1990 | %/y |
| year | tCO2/y | Δ | Δ_World | growth | growth_W | year | GDP_MID | Δ | Δ_World | growth | growth_W | year | tCO2/MID_GDP | Δ | World | Δ_World | growth | growth_W | year | Population | Δ | Δ_World | growth | growth_W | year | GDP/cap | Δ | World | Δ_World | growth | growth_W | year | tCO2/cap | Δ | World | Δ_World | growth | growth_W | year |
| 1990 | 27,147,680 | 1990 | 164,276 | 1990 | 165 | 429 | 1990 | 5,838,573 | 1990 | 28,136 | 9,744 | 1990 | 4.65 | 4.177 | 1990 | ||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 28,463,060 | 4.85% | 2.17% | 4.85% | 2.17% | 1991 | 173,643 | 5.7% | 1.14% | 5.7% | 1.14% | 1991 | 164 | -0.81% | 433 | 1.01% | -0.81% | 1.01% | 1991 | 5,923,453 | 1.45% | 1.69% | 1.45% | 1.69% | 1991 | 29,314 | 4.19% | 9,692 | -0.54% | 4.19% | -0.54% | 1991 | 4.805 | 3.34% | 4.196 | 0.47% | 3.34% | 0.47% | 1991 |
| 1992 | 32,918,570 | 15.65% | -2.97% | 10.12% | -0.43% | 1992 | 184,470 | 6.24% | 1.52% | 5.97% | 1.33% | 1992 | 178 | 8.87% | 414 | -4.42% | 3.92% | -1.74% | 1992 | 6,007,690 | 1.42% | 1.6% | 1.44% | 1.65% | 1992 | 30,706 | 4.75% | 9,684 | -0.08% | 4.47% | -0.31% | 1992 | 5.479 | 14.03% | 4.008 | -4.49% | 8.56% | -2.04% | 1992 |
| 1993 | 34,777,890 | 5.65% | 1.03% | 8.61% | 0.05% | 1993 | 195,909 | 6.2% | 1.56% | 6.05% | 1.41% | 1993 | 178 | -0.52% | 412 | -0.52% | 2.41% | -1.34% | 1993 | 6,089,809 | 1.37% | 1.54% | 1.41% | 1.61% | 1993 | 32,170 | 4.77% | 9,686 | 0.02% | 4.57% | -0.2% | 1993 | 5.711 | 4.22% | 3.988 | -0.5% | 7.09% | -1.53% | 1993 |
| 1994 | 31,079,240 | -10.64% | 0.94% | 3.44% | 0.28% | 1994 | 207,735 | 6.04% | 2.8% | 6.04% | 1.76% | 1994 | 150 | -15.72% | 404 | -1.81% | -2.46% | -1.46% | 1994 | 6,168,709 | 1.3% | 1.49% | 1.38% | 1.58% | 1994 | 33,676 | 4.68% | 9,811 | 1.29% | 4.6% | 0.17% | 1994 | 5.038 | -11.78% | 3.966 | -0.54% | 2.03% | -1.29% | 1994 |
| 1995 | 31,267,060 | 0.6% | 2.03% | 2.87% | 0.62% | 1995 | 212,666 | 2.37% | 3.18% | 5.3% | 2.04% | 1995 | 147 | -1.73% | 400 | -1.11% | -2.31% | -1.39% | 1995 | 6,243,859 | 1.22% | 1.46% | 1.35% | 1.56% | 1995 | 34,060 | 1.14% | 9,977 | 1.69% | 3.9% | 0.47% | 1995 | 5.008 | -0.61% | 3.988 | 0.57% | 1.49% | -0.92% | 1995 |
| 1996 | 28,908,540 | -7.54% | 2.94% | 1.05% | 1.01% | 1996 | 221,722 | 4.26% | 3.73% | 5.12% | 2.32% | 1996 | 130 | -11.32% | 397 | -0.76% | -3.87% | -1.28% | 1996 | 6,333,446 | 1.43% | 1.43% | 1.37% | 1.54% | 1996 | 35,008 | 2.78% | 10,204 | 2.27% | 3.71% | 0.77% | 1996 | 4.564 | -8.85% | 4.048 | 1.5% | -0.31% | -0.52% | 1996 |
| 1997 | 30,497,000 | 5.49% | 0.47% | 1.68% | 0.93% | 1997 | 233,030 | 5.1% | 3.91% | 5.12% | 2.54% | 1997 | 131 | 0.38% | 384 | -3.31% | -3.28% | -1.57% | 1997 | 6,441,245 | 1.7% | 1.4% | 1.41% | 1.52% | 1997 | 36,178 | 3.34% | 10,457 | 2.48% | 3.66% | 1.01% | 1997 | 4.735 | 3.73% | 4.011 | -0.91% | 0.26% | -0.58% | 1997 |
| 1998 | 38,924,960 | 27.64% | -0.46% | 4.61% | 0.76% | 1998 | 219,321 | -5.88% | 2.47% | 3.68% | 2.54% | 1998 | 177 | 35.61% | 373 | -2.86% | 0.9% | -1.74% | 1998 | 6,546,051 | 1.63% | 1.37% | 1.44% | 1.5% | 1998 | 33,504 | -7.39% | 10,571 | 1.09% | 2.21% | 1.02% | 1998 | 5.946 | 25.59% | 3.939 | -1.8% | 3.12% | -0.73% | 1998 |
| 1999 | 42,549,040 | 9.31% | 2.02% | 5.12% | 0.9% | 1999 | 224,819 | 2.51% | 3.47% | 3.55% | 2.64% | 1999 | 189 | 6.64% | 367 | -1.4% | 1.52% | -1.7% | 1999 | 6,641,959 | 1.47% | 1.34% | 1.44% | 1.48% | 1999 | 33,848 | 1.03% | 10,792 | 2.09% | 2.07% | 1.14% | 1999 | 6.406 | 7.73% | 3.965 | 0.66% | 3.62% | -0.58% | 1999 |
| year | tCO2/y | Δ | Δ_World | growth | growth_W | year | GDP_MID | Δ | Δ_World | growth | growth_W | year | tCO2/MID_GDP | Δ | World | Δ_World | growth | growth_W | year | Population | Δ | Δ_World | growth | growth_W | year | GDP/cap | Δ | World | Δ_World | growth | growth_W | year | tCO2/cap | Δ | World | Δ_World | growth | growth_W | year |
| 2000 | 40,282,800 | -5.33% | 2.73% | 4.03% | 1.08% | 2000 | 242,048 | 7.66% | 4.74% | 3.95% | 2.85% | 2000 | 166 | -12.07% | 360 | -1.91% | 0.07% | -1.72% | 2000 | 6,731,195 | 1.34% | 1.34% | 1.43% | 1.47% | 2000 | 35,959 | 6.24% | 11,154 | 3.35% | 2.48% | 1.36% | 2000 | 5.984 | -6.58% | 4.02 | 1.38% | 2.56% | -0.38% | 2000 |
| 2001 | 37,801,700 | -6.16% | 0.72% | 3.06% | 1.05% | 2001 | 243,405 | 0.56% | 2.31% | 3.64% | 2.8% | 2001 | 155 | -6.68% | 355 | -1.55% | -0.56% | -1.7% | 2001 | 6,801,538 | 1.05% | 1.33% | 1.4% | 1.45% | 2001 | 35,787 | -0.48% | 11,263 | 0.97% | 2.21% | 1.33% | 2001 | 5.558 | -7.13% | 3.996 | -0.6% | 1.64% | -0.4% | 2001 |
| 2002 | 39,485,050 | 4.45% | 2.23% | 3.17% | 1.14% | 2002 | 247,438 | 1.66% | 2.64% | 3.47% | 2.79% | 2002 | 160 | 2.75% | 353 | -0.41% | -0.29% | -1.6% | 2002 | 6,848,847 | 0.7% | 1.31% | 1.34% | 1.44% | 2002 | 36,128 | 0.95% | 11,411 | 1.32% | 2.11% | 1.32% | 2002 | 5.765 | 3.73% | 4.032 | 0.9% | 1.81% | -0.29% | 2002 |
| 2003 | 43,202,310 | 9.41% | 5.37% | 3.64% | 1.46% | 2003 | 255,000 | 3.06% | 3.62% | 3.44% | 2.85% | 2003 | 169 | 6.17% | 359 | 1.69% | 0.19% | -1.35% | 2003 | 6,886,463 | 0.55% | 1.29% | 1.28% | 1.43% | 2003 | 37,029 | 2.49% | 11,673 | 2.3% | 2.14% | 1.4% | 2003 | 6.274 | 8.82% | 4.194 | 4.03% | 2.33% | 0.03% | 2003 |
| 2004 | 41,569,400 | -3.78% | 3.35% | 3.09% | 1.6% | 2004 | 277,185 | 8.7% | 5.12% | 3.81% | 3.01% | 2004 | 150 | -11.48% | 353 | -1.68% | -0.69% | -1.37% | 2004 | 6,915,997 | 0.43% | 1.28% | 1.22% | 1.42% | 2004 | 40,079 | 8.24% | 12,115 | 3.79% | 2.56% | 1.57% | 2004 | 6.011 | -4.19% | 4.28 | 2.05% | 1.85% | 0.17% | 2004 |
| 2005 | 43,730,540 | 5.2% | 3.38% | 3.23% | 1.71% | 2005 | 297,664 | 7.39% | 4.55% | 4.04% | 3.11% | 2005 | 147 | -2.04% | 349 | -1.12% | -0.78% | -1.36% | 2005 | 6,936,872 | 0.3% | 1.27% | 1.16% | 1.41% | 2005 | 42,910 | 7.07% | 12,508 | 3.24% | 2.85% | 1.68% | 2005 | 6.304 | 4.88% | 4.369 | 2.08% | 2.05% | 0.3% | 2005 |
| 2006 | 41,914,840 | -4.15% | 3.35% | 2.75% | 1.82% | 2006 | 318,598 | 7.03% | 5.1% | 4.23% | 3.23% | 2006 | 132 | -10.45% | 343 | -1.66% | -1.42% | -1.37% | 2006 | 6,960,600 | 0.34% | 1.27% | 1.1% | 1.4% | 2006 | 45,772 | 6.67% | 12,981 | 3.79% | 3.09% | 1.81% | 2006 | 6.022 | -4.48% | 4.459 | 2.06% | 1.63% | 0.41% | 2006 |
| 2007 | 43,572,460 | 3.95% | 2.83% | 2.82% | 1.88% | 2007 | 339,195 | 6.46% | 5.13% | 4.36% | 3.35% | 2007 | 128 | -2.36% | 336 | -2.19% | -1.47% | -1.42% | 2007 | 7,001,452 | 0.59% | 1.27% | 1.07% | 1.39% | 2007 | 48,446 | 5.84% | 13,476 | 3.81% | 3.25% | 1.93% | 2007 | 6.223 | 3.35% | 4.527 | 1.53% | 1.73% | 0.48% | 2007 |
| 2008 | 42,790,600 | -1.79% | 1.75% | 2.56% | 1.87% | 2008 | 346,412 | 2.13% | 2.73% | 4.23% | 3.31% | 2008 | 124 | -3.84% | 333 | -0.96% | -1.6% | -1.4% | 2008 | 7,050,673 | 0.7% | 1.27% | 1.05% | 1.39% | 2008 | 49,132 | 1.41% | 13,670 | 1.44% | 3.15% | 1.9% | 2008 | 6.069 | -2.48% | 4.549 | 0.47% | 1.49% | 0.47% | 2008 |
| 2009 | 41,579,400 | -2.83% | -1.63% | 2.27% | 1.68% | 2009 | 337,894 | -2.46% | -0.71% | 3.87% | 3.1% | 2009 | 123 | -0.38% | 330 | -0.92% | -1.54% | -1.37% | 2009 | 7,094,600 | 0.62% | 1.27% | 1.03% | 1.38% | 2009 | 47,627 | -3.06% | 13,402 | -1.96% | 2.81% | 1.69% | 2009 | 5.861 | -3.43% | 4.418 | -2.87% | 1.23% | 0.3% | 2009 |
| year | tCO2/y | Δ | Δ_World | growth | growth_W | year | GDP_MID | Δ | Δ_World | growth | growth_W | year | tCO2/MID_GDP | Δ | World | Δ_World | growth | growth_W | year | Population | Δ | Δ_World | growth | growth_W | year | GDP/cap | Δ | World | Δ_World | growth | growth_W | year | tCO2/cap | Δ | World | Δ_World | growth | growth_W | year |
| 2010 | 40,062,900 | -3.65% | 5.74% | 1.96% | 1.88% | 2010 | 360,762 | 6.77% | 5.05% | 4.01% | 3.19% | 2010 | 111 | -9.75% | 332 | 0.66% | -1.97% | -1.27% | 2010 | 7,132,437 | 0.53% | 1.27% | 1.01% | 1.37% | 2010 | 50,580 | 6.2% | 13,902 | 3.73% | 2.98% | 1.79% | 2010 | 5.617 | -4.16% | 4.613 | 4.42% | 0.95% | 0.5% | 2010 |
| 2011 | 43,149,600 | 7.7% | 3.42% | 2.23% | 1.95% | 2011 | 378,131 | 4.81% | 3.82% | 4.05% | 3.22% | 2011 | 114 | 2.76% | 331 | -0.39% | -1.75% | -1.23% | 2011 | 7,175,370 | 0.6% | 1.25% | 0.99% | 1.37% | 2011 | 52,698 | 4.19% | 14,255 | 2.54% | 3.03% | 1.83% | 2011 | 6.014 | 7.06% | 4.712 | 2.14% | 1.23% | 0.58% | 2011 |
| 2012 | 42,742,200 | -0.94% | 1.53% | 2.08% | 1.93% | 2012 | 384,561 | 1.7% | 3.16% | 3.94% | 3.22% | 2012 | 111 | -2.6% | 325 | -1.58% | -1.79% | -1.25% | 2012 | 7,234,062 | 0.82% | 1.25% | 0.98% | 1.36% | 2012 | 53,160 | 0.88% | 14,524 | 1.89% | 2.93% | 1.83% | 2012 | 5.908 | -1.75% | 4.725 | 0.28% | 1.09% | 0.56% | 2012 |
| 2013 | 44,306,800 | 3.66% | 0.83% | 2.15% | 1.89% | 2013 | 396,488 | 3.1% | 3.28% | 3.91% | 3.22% | 2013 | 112 | 0.54% | 318 | -2.38% | -1.69% | -1.3% | 2013 | 7,296,820 | 0.87% | 1.24% | 0.97% | 1.36% | 2013 | 54,337 | 2.21% | 14,817 | 2.02% | 2.9% | 1.84% | 2013 | 6.072 | 2.77% | 4.706 | -0.41% | 1.17% | 0.52% | 2013 |
| 2014 | 45,491,700 | 2.67% | 0.66% | 2.17% | 1.83% | 2014 | 407,441 | 2.76% | 3.33% | 3.86% | 3.23% | 2014 | 112 | -0.09% | 309 | -2.58% | -1.62% | -1.35% | 2014 | 7,352,180 | 0.76% | 1.22% | 0.97% | 1.35% | 2014 | 55,418 | 1.99% | 15,126 | 2.08% | 2.86% | 1.85% | 2014 | 6.188 | 1.9% | 4.68 | -0.55% | 1.2% | 0.48% | 2014 |
| 2015 | 42,400,000 | -6.8% | -0.12% | 1.8% | 1.76% | 2015 | 417,170 | 2.39% | 3.23% | 3.8% | 3.23% | 2015 | 102 | -8.97% | 299 | -3.25% | -1.93% | -1.43% | 2015 | 7,399,845 | 0.65% | 1.19% | 0.95% | 1.35% | 2015 | 56,376 | 1.73% | 15,431 | 2.02% | 2.82% | 1.86% | 2015 | 5.73 | -7.4% | 4.619 | -1.3% | 0.84% | 0.4% | 2015 |
| 2016 | 43,365,800 | 2.28% | -0.05% | 1.82% | 1.69% | 2016 | 426,245 | 2.18% | 3.12% | 3.74% | 3.22% | 2016 | 102 | 0.1% | 290 | -3.08% | -1.85% | -1.49% | 2016 | 7,435,925 | 0.49% | 1.17% | 0.93% | 1.34% | 2016 | 57,322 | 1.68% | 15,729 | 1.93% | 2.77% | 1.86% | 2016 | 5.832 | 1.78% | 4.563 | -1.2% | 0.88% | 0.34% | 2016 |
| 2017 | 42,431,200 | -2.16% | 1.5% | 1.67% | 1.68% | 2017 | 442,425 | 3.8% | 3.69% | 3.74% | 3.24% | 2017 | 96 | -5.73% | 284 | -2.12% | -2% | -1.51% | 2017 | 7,461,508 | 0.34% | 1.15% | 0.91% | 1.33% | 2017 | 59,294 | 3.44% | 16,124 | 2.51% | 2.8% | 1.88% | 2017 | 5.687 | -2.49% | 4.579 | 0.34% | 0.75% | 0.34% | 2017 |
| 2018 | 42,600,600 | 0.4% | 2.03% | 1.62% | 1.69% | 2018 | 455,021 | 2.85% | 3.63% | 3.71% | 3.25% | 2018 | 94 | -2.38% | 280 | -1.54% | -2.01% | -1.51% | 2018 | 7,481,563 | 0.27% | 1.1% | 0.89% | 1.32% | 2018 | 60,819 | 2.57% | 16,526 | 2.49% | 2.79% | 1.9% | 2018 | 5.694 | 0.13% | 4.621 | 0.91% | 0.73% | 0.36% | 2018 |
| 2019 | 41,900,100 | -1.64% | 0.76% | 1.51% | 1.66% | 2019 | 447,411 | -1.67% | 2.83% | 3.52% | 3.24% | 2019 | 94 | 0.03% | 274 | -2.01% | -1.94% | -1.53% | 2019 | 7,496,121 | 0.19% | 1.06% | 0.87% | 1.32% | 2019 | 59,686 | -1.86% | 16,817 | 1.76% | 2.63% | 1.9% | 2019 | 5.59 | -1.84% | 4.607 | -0.29% | 0.64% | 0.34% | 2019 |
| year | tCO2/y | Δ | Δ_World | growth | growth_W | year | GDP_MID | Δ | Δ_World | growth | growth_W | year | tCO2/MID_GDP | Δ | World | Δ_World | growth | growth_W | year | Population | Δ | Δ_World | growth | growth_W | year | GDP/cap | Δ | World | Δ_World | growth | growth_W | year | tCO2/cap | Δ | World | Δ_World | growth | growth_W | year |
| 2020 | 31,504,900 | -24.81% | -4.55% | 0.5% | 1.45% | 2020 | 418,129 | -6.54% | -2.95% | 3.16% | 3.03% | 2020 | 75 | -19.54% | 269 | -1.65% | -2.58% | -1.54% | 2020 | 7,500,955 | 0.06% | 0.98% | 0.84% | 1.3% | 2020 | 55,743 | -6.6% | 16,163 | -3.89% | 2.31% | 1.7% | 2020 | 4.2 | -24.86% | 4.355 | -5.47% | -0.34% | 0.14% | 2020 |
| 2021 | 31,664,400 | 0.51% | 5.15% | 0.5% | 1.56% | 2021 | 445,064 | 6.44% | 6.16% | 3.27% | 3.13% | 2021 | 71 | -5.58% | 267 | -0.95% | -2.68% | -1.52% | 2021 | 7,494,580 | -0.08% | 0.87% | 0.81% | 1.29% | 2021 | 59,385 | 6.53% | 17,010 | 5.24% | 2.44% | 1.81% | 2021 | 4.225 | 0.59% | 4.54 | 4.24% | -0.31% | 0.27% | 2021 |
| 2022 | 30,568,900 | -3.46% | 0.77% | 0.37% | 1.54% | 2022 | 428,668 | -3.68% | 3.63% | 3.04% | 3.14% | 2022 | 71 | 0.23% | 260 | -2.76% | -2.59% | -1.56% | 2022 | 7,465,913 | -0.38% | 1.42% | 0.77% | 1.29% | 2022 | 57,417 | -3.31% | 17,380 | 2.18% | 2.25% | 1.82% | 2022 | 4.094 | -3.09% | 4.511 | -0.64% | -0.4% | 0.24% | 2022 |
| 2023 | 32,957,000 | 7.81% | 2.29% | 0.59% | 1.56% | 2023 | 442,488 | 3.22% | 3.45% | 3.05% | 3.15% | 2023 | 74 | 4.44% | 257 | -1.12% | -2.39% | -1.54% | 2023 | 7,442,738 | -0.31% | 0.88% | 0.74% | 1.28% | 2023 | 59,452 | 3.55% | 17,824 | 2.55% | 2.29% | 1.85% | 2023 | 4.428 | 8.15% | 4.574 | 1.4% | -0.15% | 0.28% | 2023 |
| 2024 | 33,323,900 | 1.11% | 1.07% | 0.6% | 1.55% | 2024 | 453,572 | 2.5% | 3.31% | 3.03% | 3.16% | 2024 | 73 | -1.36% | 251 | -2.17% | -2.36% | -1.56% | 2024 | 7,414,914 | -0.37% | 0.87% | 0.71% | 1.27% | 2024 | 61,170 | 2.89% | 18,256 | 2.42% | 2.31% | 1.86% | 2024 | 4.494 | 1.49% | 4.583 | 0.2% | -0.1% | 0.27% | 2024 |
| tCO2/y | CO2 emissions produced from fossil fuels and cement production only, land use change not included | metric ton of CO2 per year, tCO2/y |
| GDP_MID | Gross Domestic Product Million International Dollar 2017 |
MID |
| tCO2/MID_GDP | CO2 emissions per GDP | metric ton of CO2 per year per Million International Dollar 2017 |
| GDP/cap | GDP per Capita | International Dollar 2017 per Capita |
| tCO2/cap | CO2 per Capita | ton CO2/y per Capita |
| Δ | change from last year | %/y |
| Δ_World | World change from last year | %/y |
| growth | average annual growth from 1990 | %/y |
| growth_W | World average annual growth from 1990 | %/y |
| Climate Change Rating of Countries - CCR Main Menu |
| (c) nowarski@gmail.com |