|
Nowagreen Climate Change Rating of Countries - CCR 2023 sorted by country code |
| country code | country | CCR | position on CCR list | A-G Rating |
| ABW | Aruba | 121 | 170 | F |
| AFG | Afghanistan | 66 | 49 | C |
| AGO | Angola | 47 | 7 | A |
| AIA | Anguilla | 174 | 196 | G |
| ALB | Albania | 53 | 18 | B |
| AND | Andorra | 79 | 87 | D |
| ARE | United Arab Emirates | 189 | 198 | G |
| ARG | Argentina | 83 | 104 | D |
| ARM | Armenia | 78 | 83 | D |
| ATG | Antigua and Barbuda | 126 | 177 | F |
| AUS | Australia | 163 | 192 | G |
| AUT | Austria | 83 | 103 | D |
| AZE | Azerbaijan | 113 | 163 | F |
| BDI | Burundi | 77 | 80 | D |
| BEL | Belgium | 94 | 127 | E |
| BEN | Benin | 53 | 23 | B |
| country code | country | CCR | position on CCR list | A-G Rating |
| BES | Bonaire Sint Eustatius and Saba | 89 | 118 | E |
| BFA | Burkina Faso | 73 | 66 | D |
| BGD | Bangladesh | 60 | 33 | B |
| BGR | Bulgaria | 98 | 143 | E |
| BHR | Bahrain | 254 | 207 | G |
| BHS | Bahamas | 109 | 156 | F |
| BIH | Bosnia and Herzegovina | 128 | 179 | F |
| BLR | Belarus | 123 | 173 | F |
| BLZ | Belize | 91 | 124 | E |
| BMU | Bermuda | 95 | 132 | E |
| BOL | Bolivia | 86 | 113 | E |
| BRA | Brazil | 67 | 53 | C |
| BRB | Barbados | 103 | 149 | F |
| BRN | Brunei | 274 | 210 | G |
| BTN | Bhutan | 90 | 122 | E |
| BWA | Botswana | 81 | 93 | D |
| CAF | Central African Republic | 110 | 157 | F |
| country code | country | CCR | position on CCR list | A-G Rating |
| CAN | Canada | 158 | 189 | G |
| CHE | Switzerland | 53 | 21 | B |
| CHL | Chile | 78 | 82 | D |
| CHN | China | 163 | 193 | G |
| CIV | Cote d'Ivoire | 48 | 11 | A |
| CMR | Cameroon | 47 | 8 | A |
| COD | Democratic Republic of Congo | 43 | 2 | A |
| COG | Congo | 111 | 160 | F |
| COK | Cook Islands | 114 | 166 | F |
| COL | Colombia | 58 | 31 | B |
| COM | Comoros | 111 | 159 | F |
| CPV | Cape Verde | 63 | 42 | C |
| CRI | Costa Rica | 54 | 24 | B |
| CUB | Cuba | 80 | 92 | D |
| CUW | Curacao | 216 | 204 | G |
| CYP | Cyprus | 92 | 125 | E |
| CZE | Czechia | 108 | 154 | F |
| country code | country | CCR | position on CCR list | A-G Rating |
| DEU | Germany | 90 | 120 | E |
| DJI | Djibouti | 44 | 3 | A |
| DMA | Dominica | 76 | 76 | D |
| DNK | Denmark | 68 | 56 | C |
| DOM | Dominican Republic | 79 | 88 | D |
| DZA | Algeria | 125 | 174 | F |
| ECU | Ecuador | 83 | 105 | D |
| EGY | Egypt | 72 | 64 | D |
| ERI | Eritrea | 93 | 126 | E |
| ESP | Spain | 74 | 69 | D |
| EST | Estonia | 96 | 137 | E |
| ETH | Ethiopia | 48 | 10 | A |
| FIN | Finland | 79 | 84 | D |
| FJI | Fiji | 67 | 55 | C |
| FRA | France | 64 | 45 | C |
| FRO | Faroe Islands | 145 | 185 | F |
| FSM | Micronesia (country) | 107 | 153 | F |
| country code | country | CCR | position on CCR list | A-G Rating |
| GAB | Gabon | 65 | 46 | C |
| GBR | United Kingdom | 67 | 52 | C |
| GEO | Georgia | 88 | 117 | E |
| GHA | Ghana | 56 | 28 | B |
| GIN | Guinea | 60 | 35 | B |
| GMB | Gambia | 67 | 51 | C |
| GNB | Guinea-Bissau | 48 | 12 | A |
| GNQ | Equatorial Guinea | 99 | 145 | E |
| GRC | Greece | 82 | 101 | D |
| GRD | Grenada | 83 | 102 | D |
| GRL | Greenland | 135 | 182 | F |
| GTM | Guatemala | 67 | 50 | C |
| GUY | Guyana | 98 | 142 | E |
| HKG | Hong Kong | 64 | 44 | C |
| HND | Honduras | 74 | 70 | D |
| HRV | Croatia | 84 | 109 | D |
| HTI | Haiti | 49 | 15 | A |
| country code | country | CCR | position on CCR list | A-G Rating |
| HUN | Hungary | 77 | 79 | D |
| IDN | Indonesia | 91 | 123 | E |
| IND | India | 96 | 136 | E |
| IRL | Ireland | 73 | 65 | D |
| IRN | Iran | 172 | 195 | G |
| IRQ | Iraq | 151 | 187 | G |
| ISL | Iceland | 107 | 152 | F |
| ISR | Israel | 84 | 108 | D |
| ITA | Italy | 80 | 91 | D |
| JAM | Jamaica | 95 | 130 | E |
| JOR | Jordan | 75 | 72 | D |
| JPN | Japan | 105 | 151 | F |
| KAZ | Kazakhstan | 209 | 201 | G |
| KEN | Kenya | 55 | 26 | B |
| KGZ | Kyrgyzstan | 86 | 115 | E |
| KHM | Cambodia | 139 | 184 | F |
| KIR | Kiribati | 81 | 95 | D |
| country code | country | CCR | position on CCR list | A-G Rating |
| KNA | Saint Kitts and Nevis | 95 | 133 | E |
| KOR | South Korea | 138 | 183 | F |
| KWT | Kuwait | 280 | 211 | G |
| LAO | Laos | 213 | 203 | G |
| LBN | Lebanon | 82 | 100 | D |
| LBR | Liberia | 48 | 9 | A |
| LBY | Libya | 169 | 194 | G |
| LCA | Saint Lucia | 79 | 85 | D |
| LIE | Liechtenstein | 46 | 5 | A |
| LKA | Sri Lanka | 57 | 29 | B |
| LSO | Lesotho | 117 | 167 | F |
| LTU | Lithuania | 76 | 77 | D |
| LUX | Luxembourg | 98 | 144 | E |
| LVA | Latvia | 70 | 60 | C |
| MAC | Macao | 47 | 6 | A |
| MAR | Morocco | 81 | 96 | D |
| MDA | Moldova | 76 | 73 | D |
| country code | country | CCR | position on CCR list | A-G Rating |
| MDG | Madagascar | 51 | 16 | B |
| MDV | Maldives | 100 | 147 | E |
| MEX | Mexico | 79 | 86 | D |
| MHL | Marshall Islands | 160 | 190 | G |
| MKD | North Macedonia | 96 | 139 | E |
| MLI | Mali | 78 | 81 | D |
| MLT | Malta | 53 | 19 | B |
| MMR | Myanmar | 98 | 141 | E |
| MNE | Montenegro | 83 | 106 | D |
| MNG | Mongolia | 257 | 208 | G |
| MOZ | Mozambique | 96 | 135 | E |
| MRT | Mauritania | 90 | 119 | E |
| MSR | Montserrat | 112 | 161 | F |
| MUS | Mauritius | 81 | 94 | D |
| MWI | Malawi | 51 | 17 | B |
| MYS | Malaysia | 123 | 172 | F |
| NAM | Namibia | 67 | 54 | C |
| country code | country | CCR | position on CCR list | A-G Rating |
| NCL | New Caledonia | 230 | 205 | G |
| NER | Niger | 49 | 14 | A |
| NGA | Nigeria | 53 | 22 | B |
| NIC | Nicaragua | 61 | 36 | C |
| NIU | Niue | 96 | 134 | E |
| NLD | Netherlands | 82 | 97 | D |
| NOR | Norway | 86 | 114 | E |
| NPL | Nepal | 103 | 150 | F |
| NRU | Nauru | 154 | 188 | G |
| NZL | New Zealand | 86 | 111 | E |
| OMN | Oman | 194 | 200 | G |
| PAK | Pakistan | 63 | 41 | C |
| PAN | Panama | 63 | 43 | C |
| PER | Peru | 80 | 90 | D |
| PHL | Philippines | 76 | 75 | D |
| PLW | Palau | 235 | 206 | G |
| PNG | Papua New Guinea | 77 | 78 | D |
| country code | country | CCR | position on CCR list | A-G Rating |
| POL | Poland | 111 | 158 | F |
| PRK | North Korea | 299 | 212 | G |
| PRT | Portugal | 65 | 48 | C |
| PRY | Paraguay | 61 | 37 | C |
| PSE | Palestine Authority | 87 | 116 | E |
| PYF | French Polynesia | 75 | 71 | D |
| QAT | Qatar | 340 | 214 | G |
| ROU | Romania | 71 | 61 | D |
| RUS | Russia | 175 | 197 | G |
| RWA | Rwanda | 68 | 57 | C |
| SAU | Saudi Arabia | 212 | 202 | G |
| SDN | Sudan | 62 | 39 | C |
| SEN | Senegal | 79 | 89 | D |
| SGP | Singapore | 95 | 131 | E |
| SHN | Saint Helena | 82 | 98 | D |
| SLB | Solomon Islands | 53 | 20 | B |
| SLE | Sierra Leone | 55 | 27 | B |
| country code | country | CCR | position on CCR list | A-G Rating |
| SLV | El Salvador | 74 | 67 | D |
| SOM | Somalia | 54 | 25 | B |
| SPM | Saint Pierre and Miquelon | 114 | 164 | F |
| SRB | Serbia | 126 | 176 | F |
| SSD | South Sudan | 72 | 63 | D |
| STP | Sao Tome and Principe | 60 | 34 | B |
| SUR | Suriname | 108 | 155 | F |
| SVK | Slovakia | 94 | 129 | E |
| SVN | Slovenia | 84 | 107 | D |
| SWE | Sweden | 58 | 30 | B |
| SWZ | Eswatini | 44 | 4 | A |
| SXM | Sint Maarten (Dutch part) | 192 | 199 | G |
| SYC | Seychelles | 100 | 148 | E |
| SYR | Syria | 114 | 165 | F |
| TCA | Turks and Caicos Islands | 126 | 178 | F |
| TCD | Chad | 69 | 58 | C |
| TGO | Togo | 62 | 40 | C |
| country code | country | CCR | position on CCR list | A-G Rating |
| THA | Thailand | 86 | 112 | E |
| TJK | Tajikistan | 119 | 169 | F |
| TKM | Turkmenistan | 262 | 209 | G |
| TLS | East Timor | 60 | 32 | B |
| TON | Tonga | 85 | 110 | D |
| TTO | Trinidad and Tobago | 330 | 213 | G |
| TUN | Tunisia | 90 | 121 | E |
| TUR | Turkey | 96 | 138 | E |
| TUV | Tuvalu | 72 | 62 | D |
| TWN | Taiwan | 134 | 180 | F |
| TZA | Tanzania | 65 | 47 | C |
| UGA | Uganda | 48 | 13 | A |
| UKR | Ukraine | 113 | 162 | F |
| URY | Uruguay | 61 | 38 | C |
| USA | United States | 151 | 186 | G |
| UZB | Uzbekistan | 134 | 181 | F |
| VCT | Saint Vincent and the Grenadines | 76 | 74 | D |
| country code | country | CCR | position on CCR list | A-G Rating |
| VEN | Venezuela | 99 | 146 | E |
| VGB | British Virgin Islands | 74 | 68 | D |
| VNM | Vietnam | 122 | 171 | F |
| VUT | Vanuatu | 82 | 99 | D |
| WLF | Wallis and Futuna | 117 | 168 | F |
| WSM | Samoa | 69 | 59 | C |
| XKX | Kosovo | 125 | 175 | F |
| YEM | Yemen | 39 | 1 | A |
| ZAF | South Africa | 162 | 191 | G |
| ZMB | Zambia | 94 | 128 | E |
| ZWE | Zimbabwe | 97 | 140 | E |
| CCR 2023 table sorted by CCR Rating |
| CCR Main Menu |
| (c) nowarski@gmail.com |